

名稱 | 單位 | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) |
SJ2400 | SJ3600 | SJ4500 | ||
進(jìn)出料口中心距 | mm | 2000.0 | 3300 | 3600 |
攪拌直徑 | mm | Φ350 | Φ500 | Φ600 |
裝機(jī)功率 | kw | 7.5 | 30 | 55 |
重量(含電機(jī)) | kg | 2000.0 | 4000 | 8000 |
外形尺寸 | m | 4x1.5x0.6 | 5.5x2.2x0.8 | 6.5x2.2x0.8 |
Capacity range: 10-80 m3/h according to raw material characteristics



